Off the Grid est un jeu de tir JcJ intense et high-tech se déroulant sur l'Île de la Larme. Si son action cybernétique est attrayante, les performances sur PC représentent un défi de taille pour de nombreux joueurs. Obtenir un framerate fluide et compétitif nécessite souvent une optimisation minutieuse des paramètres du jeu.
Si vous cherchez à équilibrer la qualité visuelle avec la jouabilité et à vous assurer que votre plate-forme est prête pour la compétition intense, voici une ventilation des paramètres PC recommandés pour vous aider à exécuter Off the Grid plus facilement.
Les paramètres suivants sont optimisés pour maximiser les performances, ce qui est particulièrement important compte tenu de l'état d'optimisation actuel du jeu.
Ces paramètres se concentrent sur la manière dont le jeu interagit avec votre moniteur et la sortie d'affichage globale.
Paramètre | Recommandation | Pourquoi? |
Mode fenêtre | Plein écran | Donne au jeu un contrôle total sur l'affichage, ce qui conduit souvent à de meilleures performances. |
Synchronisation verticale | Désactivé | Réduit le décalage d'entrée, crucial pour les tireurs compétitifs. |
Flou de mouvement | Désactivé | Améliore la clarté visuelle et réduit la pression sur votre GPU, ce qui facilite le suivi des ennemis. |
Ces derniers ont un impact sur la qualité globale du rendu et utilisent des technologies améliorant les performances.
Paramètre | Recommandation | Pourquoi? |
Préréglages de qualité | Coutume | Permet un contrôle granulaire pour affiner chaque paramètre pour des performances optimales. |
Méthode de mise à l'échelle de la résolution | Mise à l'échelle de la résolution DLSS | Exploite la mise à l'échelle de l'IA (NVIDIA DLSS) pour augmenterconsidérablement le nombre d'images par seconde sans dégradationvisuelle massive. |
Mode DLSS | Performance | Donne la priorité à la fréquence d'images en effectuant un rendu interne àune résolution inférieure et en effectuant une mise à l'échelle,maximisant ainsi la vitesse par rapport à la qualité de l'image. |
Limite de fréquence d'images | 100 | Équilibre fluidité et performances. Définir un plafond peut aider à prévenir les pics et les chutes d'images par seconde. |
Distance de rendu | Moyen | Maintient les objets éloignés visibles pour une meilleure visibilité de la compétition sans surcharger votre système. |
Anticrénelage | Faible | Réduit les bords irréguliers avec un impact minimal sur le FPS, offrant un équilibre entre fidélité visuelle et performances. |
La qualité des textures a un impact direct sur l'utilisation de la VRAM et la charge globale du GPU. Réduire ces deux paramètres peut libérer desressources importantes.
Paramètre | Recommandation | Pourquoi? |
Qualité de la texture | Faible | Économise la VRAM (Video Random Access Memory) et améliore considérablement les performances. |
Qualité du feuillage | Faible | Réduit la charge du GPU liée au rendu détaillé de l'herbe, des arbres et d'autres éléments environnementaux. |
Ce jeu est connu pour ses difficultés d'optimisation, notamment en ce quiconcerne les calculs complexes d'éclairage et d'ombres. Il est doncfortement recommandé de les régler au minimum, sauf si vous disposezd'un PC particulièrement puissant.
Paramètre | Recommandation | Pourquoi? |
Qualité de l'ombre | Faible | Les ombres sont notoirement gourmandes en ressources et peuvent provoquer des baisses de FPS importantes. |
Qualité des effets | Faible | Limite la complexité et l'éclat des effets du jeu (explosions, particules) qui peuvent avoir un impact important sur le FPS. |
Qualité d'éclairage globale | Faible | Simplifie les calculs complexes d'éclairage indirect, qui peuvent être trèsexigeants. (Remarque: certains joueurs ont constaté des gainssupplémentaires en modifiant les fichiers du jeu pour désactivercomplètement cette option, si possible, en raison de la charge CPU.) |
Qualité du post-traitement | Faible | Supprime les filtres et effets visuels supplémentaires (comme la floraison, laprofondeur de champ, l'aberration chromatique) qui peuvent nuire auxperformances. |
Qualité de réflexion | Faible | Réduit considérablement la demande de GPU en simplifiant les réflexions sur les surfaces. |
Qualité de l'ombrage | Faible | Accélère le rendu en utilisant des modèles d'éclairage plus simples sur les objets. |
En appliquant ces paramètres recommandés, vous devriez bénéficier d'unefréquence d'images plus fluide et plus cohérente dans Off the Grid, vous permettant de vous concentrer sur la compétition cybernétique à enjeuxélevés plutôt que de lutter contre les performances de votre propre PC.