Black Ops 7 se estabeleceu imediatamente como uma força gigantesca no cenário moderno de jogos de tiro, trazendo de volta o sistema de progressão familiar e bem-sucedido visto em seu antecessor. Os jogadores podem subir de nível sem problemas tanto no modo Multijogador quanto no modo Zumbis , garantindo que cada minuto gasto na jornada contribua igualmente para sua classificação.
A jornada inicial culmina no Nível 55 , o limite máximo antes de entrar no território perigoso do Prestígio 1. Atingir esse nível máximo garante que os jogadores desbloquearam todos os equipamentos, todas as Sequências de Pontuação essenciais e todas as Vantagens que mudam o jogo, disponíveis no caminho de progressão padrão. Se você pretende montar o conjunto de equipamentos mais poderoso do jogo ou simplesmente quer saber quando sua arma favorita estará disponível, não precisa procurar mais.
Este guia completo detalha todos os itens desbloqueáveis em todos os 55 níveis, tanto no Multijogador quanto no modo Zumbis, ajudando você a planejar sua estratégia e identificar os equipamentos necessários para dominar o campo de batalha.
O limite de nível é 55. Toda a experiência adquirida tanto no Multijogador quanto no Modo Zumbis contribui para o mesmo nível geral do jogador, permitindo uma jogabilidade flexível. Ao atingir o nível 55, todos os itens listados abaixo estarão permanentemente disponíveis nos menus de criação de equipamentos até que você escolha subir de nível (Prestige).
Esta tabela mostra todos os itens — incluindo armas, séries de pontuação,vantagens, curingas, equipamentos e chicletes e modificações de muniçãoexclusivos do modo Zumbis — obtidos em cada nível.
| Nível | Desbloqueios multijogador | Zumbis desbloqueia |
| 1 | Batedor, Operativo, Tático (Equipamentos Padrão) | N / D |
| 2 | Atirador de espingarda (Equipamento padrão) | N / D |
| 3 | Overwatch (Configuração padrão) | N / D |
| 4 | Configurações personalizadas, AK-27 (Fuzil de Assalto) | Configurações personalizadas, AK-27 (Fuzil de Assalto) |
| 5 | Granada de Fragmentação (Letal), RC-XD (Scorestreak), Máscara Tecnológica (Vantagem) | Granada de Fragmentação (Letal), RC-XD (Scorestreak) |
| 6 | Sistema de Troféus (Aprimoramento de Campo), Catador (Vantagem) | Retrogosto (Gobblegum) |
| 7 | Grimm (Operador), RK-9 (Submetralhadora) | RK-9 (Submetralhadora) |
| 8 | Granada de Precisão (Tática) | Guarda Frenética (Aprimoramento de Campo) |
| 9 | Tempestade Infernal (Sequência de Pontuação), Ligação Explosiva (Vantagem) | Barril de Energia (Gobblegum) |
| 10 | M8A1 (Fuzil de Precisão) | M8A1 (Fuzil de Precisão) |
| 11 | Tac Sprinter (Vantagem), UAV (Sequência de Pontuação) | Aumentar a pesquisa |
| 12 | Semtex (Letal), Campo Silencioso (Aprimoramento de Campo) | Semtex (Letal), Congelamento Criogênico (Modificação de Munição) |
| 13 | Falkner (Operador), Shadow SK (Rifle de Precisão), Velox 5.7 (Pistola) | Shadow SK (Rifle de Precisão), Velox 5.7 (Pistola) |
| 14 | Mãos Rápidas (Vantagem) | Kill Joy (Gobblegum) |
| 15 | Granada de luz (tática), Especialista tático (coringa) | Canhão Mangler (Scorestreak), Granada de Luz (Tática) |
| 16 | MXR-17 (Fuzil de Assalto) | MXR-17 (Fuzil de Assalto) |
| 17 | Gravemaker (Scorestreak), Sangue Frio (Vantagem) | Aura de Cura (Aprimoramento de Campo) |
| 18 | Gung Ho (Vantagem), Drone de Agulha (Letal) | Fogos de artifício (Modificação de munição) |
| 19 | Wei Lin (Operador), Razor 9mm (Submetralhadora) | Razor 9mm (Submetralhadora) |
| 20 | Excesso de dano (Coringa), Ligação de esquadrão (Aprimoramento de campo) | Aspirador de pó potente (Gobblegum) |
| 21 | Torreta Sentinela (Scorestreak), Colete à Prova de Balas (Vantagem) | Injeção de Estimulante (Tática), Torreta Sentinela (Sequência de Pontuação) |
| 22 | Eco 12 (Espingarda) | Eco 12 (Espingarda) |
| 23 | Watchdog Helo (Scorestreak), Bankroll (Vantagem) | Opção de ações (Gobblegum) |
| 24 | Perigo Iminente (Coringa) | Cymbal Monkey (Tático) |
| 25 | Warden 308 (Rifle de Precisão), ARC M1 (Lançador) | Warden 308 (Rifle de Precisão), ARC M1 (Lançador) |
| 26 | Molotov (Letal), Pacote de Suprimentos (Sequência de Pontuação), Fantasma (Vantagem) | Molotov (Letal) |
| 27 | Assassino (Vantagem), Unidade de Eco (Aprimoramento de Campo) | N / D |
| 28 | Razor (Operador), X9 Maverick (Fuzil de Assalto) | X9 Maverick (Fuzil de Assalto) |
| 29 | Granada Psíquica (Tática), Pistoleiro (Coringa) | Granada Psíquica (Tática), Crescimento Tóxico (Aprimoramento de Campo) |
| 30 | HKDS (Scorestreak), Charge Link (Vantagem) | HKDS (Scorestreak), Requipment (Gobblegum) |
| 31 | XM325 (Metralhadora Leve) | XM325 (Metralhadora Leve) |
| 32 | Armadilha do Medo (Aprimoramento de Campo), Rastreador (Vantagem) | Dead Drop (Gobblegum) |
| 33 | Torreta de Ponto (Letal), Ataque de Napalm (Sequência de Pontuação), Ganância de Vantagem (Coringa) | Torreta de Ponta (Letal) |
| 34 | Vermaak (Operador), Dravec 45 (Submetralhadora), CODA 9 (Pistola) | Dravec 45 (Submetralhadora), CODA 9 (Pistola) |
| 35 | Fumaça (Tática) | Explosão de Napalm (Modificação de Munição) , Fumaça (Tática) |
| 36 | Por um triz (Vantagem), Legião (Sequência de Pontuação) | Arredondamento (Gobblegum) |
| 37 | DS20 Mirage (Fuzil de Assalto) | DS20 Mirage (Fuzil de Assalto) |
| 38 | LDBR (Scorestreak), Prepper (Wildcard) | LDBR (Scorestreak) |
| 39 | Chapéu Preto (Aprimoramento de Campo) | Explosão Explosiva (Gobblegum) |
| 40 | Kagan (Operador), Akita (Espingarda) | Akita (Espingarda) |
| 41 | C4 (Letal), Mata-moscas (Coringa) | C4 (Letal), Poder Oculto (Gobblegum) |
| 42 | Robô Caçador (Tático), Canhão de Mão (Sequência de Pontuação), Engenheiro (Vantagem) | Robô Caçador (Tático), Canhão de Mão (Sequência de Pontuação) |
| 43 | XR-3 Ion (Rifle de Precisão) | XR-3 Ion (Rifle de Precisão) |
| 44 | Sistemas EMP (Scorestreak) | Fenda Sombria (Modificação de Munição) |
| 45 | Scrambler (Aprimoramento de Campo), Leve (Vantagem) | Armadura Gettin' (Gobblegum) |
| 46 | Carbon 57 (Submetralhadora) | Carbon 57 (Submetralhadora) |
| 47 | Harpa (Scorestreak) | LT53 Kazimir (Tático) |
| 48 | High Roller (Wildcard), VTOL Warship (Scorestreak) | Manto Etéreo (Aprimoramento de Campo) |
| 49 | M34 Novaline (Rifle de Precisão), Flatline MK.II (Corpo a Corpo) | M34 Novaline (Rifle de Precisão), Flatline MK.II (Corpo a Corpo) |
| 50 | Isca (Tática), Guardião (Vantagem) | Isca (Tática), Cartão-presente (Gobblegum) |
| 51 | Camuflagem ativa (Aprimoramento de campo), Interceptores (Scorestreak) | Podridão Cerebral (Modificação de Munição) |
| 52 | Peacekeeper MK1 (Fuzil de Assalto) | Peacekeeper MK1 (Fuzil de Assalto) |
| 53 | Especialista (Coringa), Ninja (Vantagem) | Injeção de Discípulo (Scorestreak) |
| 54 | Machado de Combate (Letal), RHINO (Scorestreak), Looper (Vantagem) | Machado de combate (letal) |
| 55 | MPC-25 (Submetralhadora) | MPC-25 (Submetralhadora) |
Após atingir o nível 55, todas as recompensas detalhadas acima estarãodisponíveis para uso em ambos os modos de jogo. No entanto, entrar no sistema de Prestígio clássico iniciará uma redefinição de classificação, removendo a maior parte do seu acesso a elas.
Ao entrar em um novo nível de Prestígio, você recebe uma Ficha de Prestígio , que permite desbloquear permanentemente um único item (arma ou Vantagem) para uso imediato, sem precisar subir denível novamente. É sempre recomendável consultar esta lista antes deusar sua ficha, prestando atenção especial aos itens desbloqueados apartir do nível 45. Desbloquear permanentemente uma arma ou Vantagem dealto nível pode reduzir significativamente a necessidade de grind eajudar você a se manter competitivo à medida que sobe de nível.
Agora que você tem a lista completa de desbloqueio, qual combinação de Vantagem e Coringa você planeja priorizar para desbloquear com seu primeiro Token de Prestígio?