Marvel Cosmic Invasion catapulta i giocatori in un conflitto galattico, sfidandoli a comandare una schiera di eroi iconici attraverso 16 impegnative missioni della campagna. Man mano che i giocatori avanzano, completando sfide complesse e facendo salire di livello le loro squadre di eroi, ottengono una risorsa speciale e molto ambita: i Cubi Cosmici . Questi potenti artefatti geometrici sono la chiave per accedere alla Matrice Cosmica , un deposito di ricompense di gioco uniche che migliorano sia la personalizzazione che la rigiocabilità.
La Matrice Cosmica contiene ben 101 slot sbloccabili . Tuttavia, spesso si crea frustrazione quando il gioco oscura intenzionalmente il contenuto di ogni slot finché non viene consumato un Cubo Cosmico. Questo significa che i giocatori a caccia di ricompense cosmetiche specifiche, come palette di colori personalizzate per i loro combattenti preferiti, potrebbero sprecare preziosi Cubi su una traccia musicale indesiderata o un file di lore di Nova Corps. Per eliminare ogni dubbio e assicurarti di spendere i tuoi Cubi in modo efficiente, questa guida completa rivela la ricompensa esatta corrispondente a ogni singolo slot della Matrice Cosmica. Preparati a trovare l'opzione di personalizzazione o il modificatore arcade perfetto senza esitazione!
I Cubi Cosmici sono la valuta principale di Matrix. Si ottengono giocando ad alto livello, principalmente completando le difficili sfide presenti nelle missioni della campagna e spingendo la propria squadra di eroi a livelli di esperienza più elevati. Poiché queste sfide richiedono abilità e tempo, è essenziale che ogni Cubo conti.
Le 101 ricompense rientrano in tre categorie fondamentali:
Utilizza questo indice definitivo per spendere strategicamente i tuoi CubiCosmici, assicurandoti di sbloccare la ricompensa precisa che desideri,che si tratti di una tavolozza specifica, di un modificatore impegnativo o di un'immersione profonda nella tradizione Marvel.
| # | Ricompensa | Categoria |
| 1 | Gioco libero | Modificatore modalità Arcade |
| 2 | Capitan America | Fascicolo del Nova Corps |
| 3 | Iron Man | Fascicolo del Nova Corps |
| 4 | Schermata del titolo | Traccia musicale |
| 5 | Uomo Ragno | Fascicolo del Nova Corps |
| 6 | Nuova | Fascicolo del Nova Corps |
| 7 | Nova #1 | Palette degli eroi |
| 8 | Schermata di selezione dell'eroe | Traccia musicale |
| 9 | Spider-Man #1 | Palette degli eroi |
| 10 | Ghiottone | Fascicolo del Nova Corps |
| 11 | Phyla-Vell #1 | Palette degli eroi |
| 12 | Terra selvaggia | Traccia musicale |
| 13 | Tempesta n. 1 | Palette degli eroi |
| 14 | Configurazione nemica | Modificatore modalità Arcade |
| 15 | Wolverine #1 | Palette degli eroi |
| 16 | Elicottero | Traccia musicale |
| 17 | Iron Man n. 1 | Palette degli eroi |
| 18 | Tempesta | Fascicolo del Nova Corps |
| 19 | New York City | Traccia musicale |
| 20 | Fenice | Fascicolo del Nova Corps |
| # | Ricompensa | Categoria |
| 21 | Capitan America n. 1 | Palette degli eroi |
| 22 | Pantera Nera | Fascicolo del Nova Corps |
| 23 | Genosha | Traccia musicale |
| 24 | Rocket Raccoon #1 | Palette degli eroi |
| 25 | Doppelganger | Modificatore modalità Arcade |
| 26 | She-Hulk | Fascicolo del Nova Corps |
| 27 | Veleno n. 1 | Palette degli eroi |
| 28 | Rocket Raccoon | Fascicolo del Nova Corps |
| 29 | Beta Ray Bill | Fascicolo del Nova Corps |
| 30 | She-Hulk #1 | Palette degli eroi |
| 31 | Cavaliere fantasma cosmico | Fascicolo del Nova Corps |
| 32 | Nemici più veloci | Modificatore modalità Arcade |
| 33 | Silver Surfer n. 1 | Palette degli eroi |
| 34 | Veleno | Fascicolo del Nova Corps |
| 35 | Nemici con doppi HP | Modificatore modalità Arcade |
| 36 | Cavaliere fantasma n. 1 | Palette degli eroi |
| 37 | Phyla-Vell | Fascicolo del Nova Corps |
| 38 | Pantera Nera #1 | Palette degli eroi |
| 39 | Wakanda | Traccia musicale |
| 40 | Silver Surfer | Fascicolo del Nova Corps |
| # | Ricompensa | Categoria |
| 41 | Super vecchia scuola | Modificatore modalità Arcade |
| 42 | Fenice n. 1 | Palette degli eroi |
| 43 | Annihilus | Fascicolo del Nova Corps |
| 44 | Area blu della Luna | Traccia musicale |
| 45 | Scarafaggio | Fascicolo del Nova Corps |
| 46 | Beta Ray Bill n. 1 | Palette degli eroi |
| 47 | Asgard | Traccia musicale |
| 48 | Stampo principale | Fascicolo del Nova Corps |
| 49 | Nessuna ricarica | Modificatore modalità Arcade |
| 50 | Nova #2 | Palette degli eroi |
| 51 | Destromundo | Traccia musicale |
| 52 | sorvegliante | Fascicolo del Nova Corps |
| 53 | Klyntar | Traccia musicale |
| 54 | Spider-Man #2 | Palette degli eroi |
| 55 | Sauron | Fascicolo del Nova Corps |
| 56 | Klaw | Fascicolo del Nova Corps |
| 57 | Hala | Traccia musicale |
| 58 | Wolverine #2 | Palette degli eroi |
| 59 | Fenice Nera | Fascicolo del Nova Corps |
| 60 | Santuario II | Traccia musicale |
| # | Ricompensa | Categoria |
| 61 | Tempesta n. 2 | Palette degli eroi |
| 62 | Forte Galactus | Traccia musicale |
| 63 | Concentrazione | Modificatore modalità Arcade |
| 64 | Phyla-Vell #2 | Palette degli eroi |
| 65 | Eterottero | Traccia musicale |
| 66 | Iron Man #2 | Palette degli eroi |
| 67 | Artrosico | Fascicolo del Nova Corps |
| 68 | Cittadella di Arthros | Traccia musicale |
| 69 | Silver Surfer #2 | Palette degli eroi |
| 70 | Ciao | Fascicolo del Nova Corps |
| 71 | Veleno #2 | Palette degli eroi |
| 72 | Knull | Fascicolo del Nova Corps |
| 73 | Thanos | Fascicolo del Nova Corps |
| 74 | Pantera Nera #2 | Palette degli eroi |
| 75 | Galactus | Fascicolo del Nova Corps |
| 76 | Cavaliere fantasma cosmico n. 2 | Palette degli eroi |
| 77 | Tetti di New York | Traccia musicale |
| 78 | Buzzopterix | Fascicolo del Nova Corps |
| 79 | She-Hulk #2 | Palette degli eroi |
| 80 | Vampiro | Modificatore modalità Arcade |
| # | Ricompensa | Categoria |
| 81 | Capitan America #2 | Palette degli eroi |
| 82 | Regine dell'annientamento | Fascicolo del Nova Corps |
| 83 | Tema di combattimento con il boss | Traccia musicale |
| 84 | Rocket Racoon #2 | Palette degli eroi |
| 85 | Modok | Fascicolo del Nova Corps |
| 86 | Fenice #2 | Palette degli eroi |
| 87 | Murata | Fascicolo del Nova Corps |
| 88 | Rolodox | Fascicolo del Nova Corps |
| 89 | Beta Rat Bill n. 2 | Palette degli eroi |
| 90 | Quadartiglio | Fascicolo del Nova Corps |
| 91 | Vermi | Fascicolo del Nova Corps |
| 92 | Mastopode | Fascicolo del Nova Corps |
| 93 | Slysax | Fascicolo del Nova Corps |
| 94 | Elenco dei crediti | Traccia musicale |
| 95 | Onda di annientamento | Fascicolo del Nova Corps |
| 96 | Messa a fuoco dura | Modificatore modalità Arcade |
| 97 | SCOPO | Fascicolo del Nova Corps |
| 98 | Matrice Cosmica | Traccia musicale |
| 99 | Sentinelle | Fascicolo del Nova Corps |
| 100 | Simbionti | Fascicolo del Nova Corps |
| 101 | Hoppsak | Fascicolo del Nova Corps |
Se stai cercando specificatamente le Palette Eroe, ora sai esattamentequali slot prendere di mira (slot 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 24, 27, 30,33, 36, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 61, 64, 66, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 84,86 e 89).
Al contrario, se vuoi sbloccare il pieno potenziale di rigiocabilità della modalità Arcade, concentrati sugli slot modificatori (1, 14, 25, 32,35, 41, 49, 63, 80 e 96).
Facendo riferimento a questa mappa completa della Matrice Cosmica, puoiassicurarti che i Cubi Cosmici duramente guadagnati attraverso lapadronanza della campagna vengano utilizzati con la massima efficienza,sbloccando le ricompense precise necessarie per dominare con stile ilcampo di battaglia galattico.