Nella giungla di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , la sopravvivenza richiede molto più che padroneggiare il combattimento ravvicinato e il mimetismo. Il codec, uno strumento essenziale per comunicare con la tua squadra di supporto, nasconde un potente segreto: frequenze radio nascoste che possono cambiare le sorti di una missione. Queste frequenze, una caratteristica amata del gioco originale, fanno un ritorno trionfale con le stesse funzioni iconiche.
Questa guida fornirà un elenco completo di tutte le frequenze radio segrete conosciute, descrivendone dettagliatamente gli effetti e come utilizzarle efficacemente nella tua missione.
Le frequenze segrete non ti vengono fornite gratuitamente. Per sbloccarle, devi avvicinarti alle guardie nemiche e interrogarle. Se non hai mai sentito la frequenza da una guardia, Snake non riceverà alcuna risposta quando proverai a usarla. Una volta utilizzata una frequenza con successo, il gioco la registrerà permanentemente nel menu radio per tutte le partite future.
Queste frequenze riproducono una musica rilassante che ripristinerà la tuaresistenza, che a sua volta ripristinerà la tua salute. Ogni canzone può essere utilizzata solo una volta per partita. È interessante notare che ascoltare ogni canzone per la prima volta fornisce anche un piccoloaumento permanente della tua salute massima.
Canzone radiofonica curativa | Facile | Normale | Difficile | Estremo |
Pesce gatto salato / 66 ragazzi | 140.01 | 145,83 | 146.07 | 141.42 |
Chitarra surf / 66 ragazzi | 147.08 | 148,39 | 141,59 | 146,45 |
Rock Me Baby / 66 ragazzi | 140,52 | 146,65 | 143,83 | 148,66 |
Chiacchiere tra amici / Starry K. | 142,94 | 148,96 | 144,25 | 140.16 |
Non aver paura / Rika Muranaka | 149,53 | 141,85 | 144,63 | 149,39 |
Marinaio / Starry K. | 147,59 | 143.32 | 143,97 | 142.42 |
Jumpin' Johnny / Chunk Raspberry | 144.06 | 144,86 | 147,96 | 148,78 |
Brezza marina / Sergei Mantis | 141.42 | 142.09 | 145,72 | 145.18 |
Queste frequenze richiameranno un attacco aereo su una posizione specifica, ma solo dopo aver interrogato una guardia in quella zona per conoscerne la frequenza. Gli attacchi aerei possono essere incredibilmente utili persgomberare gli accampamenti nemici.
Posizione | Facile | Normale | Difficile | Estremo |
Bolshaya Past South | 140,73 | 141,62 | 147.23 | 146.14 |
Bolshaya Past Base | - | - | 148,63 | 148.17 |
Ponizovje West | 145,28 | 142.12 | 140.36 | 143.20 |
Magazzino Ponizovje: Esterno | 143,89 | 147.32 | 144.19 | 148,98 |
Magazzino di Ponizovje | 144.03 | 148,56 | 144.19 | 140.22 |
Cortile esterno del Graniny Gorki Lab | 143,61 | 146,74 | 142,91 | 147,82 |
Svyatogornyj West | 144,93 | 141.31 | 149,84 | - |
Svyatogornyj Est | 147.04 | 149,29 | 141,79 | 145,80 |
Base del monte Krasnogorje | 143,98 | 145,68 | 149,52 | 141.03 |
versante del monte Krasnogorje | 144,93 | 147,90 | 149.12 | 146,46 |
Cima del monte Krasnogorje | 143,56 | 140.09 | 142,29 | 145,99 |
Zaozyorje Est | 149.06 | 146.33 | 148.31 | 146,82 |
Queste frequenze sono un vero toccasana, poiché possono essere utilizzate perannullare una fase di allerta e riportare il nemico in uno statonormale. Tuttavia, possono essere utilizzate solo durante una fase di Evasione o Attenzione , non mentre si è in piena Allerta .
Posizione | Facile | Normale | Difficile | Estremo |
Dolinovodno | - | - | 146.20 | 142,65 |
Bolshaya Past South | 143.03 | 147.11 | 146,91 | 144,52 |
Bolshaya Past Base | - | 149,46 | - | - |
Ponizovje West | - | 140,61 | 145,42 | - |
Magazzino Ponizovje: Esterno | 149,75 | - | - | - |
Magazzino di Ponizovje | 149,63 | 141,45 | 142,48 | 143,72 |
Graniny Gorki Lab 1F/2F | 149,90 | - | - | 145.07 |
Graniny Gorki Lab B1 Est | - | - | 144,87 | 145.31 |
Svyatogornyj West | 148,87 | 142,79 | 145,59 | 144,28 |
Svyatogornyj Est | 146,59 | 148.04 | 142.03 | 147,79 |
Base del monte Krasnogorje | - | - | 140,58 | 148,54 |
versante del monte Krasnogorje | 145,94 | 146,67 | - | - |
Cima del monte Krasnogorje | 140.15 | 141,98 | 140,58 | 148,26 |
Groznyj Grad 1F Sezione nord-est | - | 141.53 | - | 141.17 |
Groznyj Grad 1F Sezione sud-est | - | 144,40 | 146.08 | - |
Groznyj Grad 1F Sezione sud-ovest | 143.16 | - | 147,54 | - |
Groznyj Grad 1F Sezione nord-ovest | 147,49 | - | - | 140,47 |
Laboratorio armi di Groznyj Grad, ala est | 143,94 | 144,61 | 147,65 | 144.14 |
Queste frequenze vengono utilizzate per sbloccare porte specifiche nella basedi Groznyj Grad, in particolare nel Laboratorio Armi. Per aprire leporte, è necessario immettere la frequenza corretta in base al livellodi difficoltà attuale.
Porta di Groznyj Grad | Facile | Normale | Difficile | Estremo |
Laboratorio armi Ala Est 1F Porta Est | 148.13 | 148.13 | 141.41 | 141.06 |
Laboratorio armi Ala Est 2P Porta Nord | 147,86 | 147,86 | 147,86 | 149,48 |
Laboratorio armi Ala Est 1P Porta Ovest | 145,86 | 145,86 | 146,95 | 142,81 |
Laboratorio armi Ala Est 2P Porta Sud | 143,45 | 143,45 | 140.30 | 142,57 |
Porta della cella della prigione | 144,75 | 144,75 | 144,75 | 144,75 |