La PW5A3 in calibro Battlefield 6 è una mitragliatrice (SMG) versatile che può essere ottimizzata per prestazioni eccezionali a media distanza, trasformandosi in una vera e propria potenza di fuoco in grado di rivaleggiare con alcuni fucili d'assalto. La chiave di questa trasformazione è la scelta di accessori che si concentrano sul controllo del rinculo, sulla precisione e sulla velocità del proiettile per mitigare i limiti tipici di una SMG.
Ecco la versione dettagliata del "Mid-Ranged Powerhouse" per il PW5A3, inclusi gli accessori consigliati, il loro scopo e le statistiche finali modificate dell'arma.
Il fondamento di questa build è lo sfruttamento della cadenza di fuoco naturalmente inferiore della PW5A3 (rispetto alla SGX), che rende il rinculo più gestibile a lunghe distanze. Giocando con la classe Ingegnere , si ottiene un ulteriore vantaggio dal perk Competenza con la mitragliatrice , che aumenta la precisione del fuoco senza mirare, consentendo di concentrare i punti di attacco esclusivamente sulle prestazioni a media distanza.
Slot di fissaggio | Articolo consigliato | Costo | Scopo della costruzione |
Museruola | Freno compensato | 20 | Riduce drasticamente l'accumulo di rinculo durante il fuoco prolungato e ne migliora il recupero, garantendo un'eccellente stabilità negli scontri più lunghi. Offre inoltre un gradito miglioramento in termini di controllo e precisione. |
Barile | 245mm personalizzato esteso | 15 | Fondamentale per il dominio a medio raggio. Aumenta significativamente la velocità dei proiettili della PW5A3 (+108 m/s) , riducendo la necessità di "anticipare" i bersagli e facilitando il colpo a distanza. |
Sottocanna | Classico verticale | 35 | Sebbene costoso e comporti una piccola perdita di Mobilità, il notevole aumento di Controllo e Precisione è essenziale. Aiuta a mantenere l'arma sul bersaglio durante i colpi automatici a media distanza. |
Rivista | Caricatore rapido da 30 RND | 10 | I 30 colpi standard sono sufficienti grazie alla moderata cadenza di fuoco dell'arma. Il caricatore rapido garantisce la riduzione al minimo dell'esposizione durante la ricarica, un aspetto fondamentale quando si combatte a tutte le distanze. |
Munizioni | Standard FMJ | 5 | Il danno base del PW5A3 è solido (25), quindi investire punti in FMJ Standard è conveniente. Risparmia punti che è meglio spendere per migliorare la maneggevolezza e la gittata rispetto ai danni marginali ai colpi alla testa causati da altri tipi di munizioni. |
Ambito | Cannocchiale 3VZR 1.75x | 10 | Un'ottica altamente consigliata per questa configurazione. L'ingrandimento 1,75x è perfetto per colmare il divario tra combattimenti ravvicinati, medi e profondi, consentendo di ingaggiare efficacemente bersagli solitamente gestiti dai fucili d'assalto. |
Ergonomia | Cattura Mag migliorata | 5 | Con 5 punti rimanenti, questo accessorio è il modo perfetto per sfruttare i punti rimanenti e aumentare ulteriormente la velocità di ricarica . In combinazione con il caricatore rapido, garantisce tempi di inattività minimi. |
Accessorio sinistro | Nessuno | 0 | Non necessario. Una torcia elettrica non è l'obiettivo principale di questa macchina di precisione di fascia media. |
Accessorio destro | Nessuno | 0 | Non necessario. Un puntatore laser rivelerebbe la tua posizione quando ingaggi bersagli più lontani, vanificando il vantaggio di controllare il rinculo e la gittata. |
Gli accessori scelti sopra lavorano in sinergia per eliminare i puntideboli intrinseci dell'SMG, ovvero la bassa velocità dei proiettili el'elevato rinculo a distanza, preservando al contempo le caratteristiche fondamentali di maneggevolezza dell'SMG.
Metrico | Prestazioni di base PW5A3 (circa) | Obiettivo di costruzione di fascia media | Risultato degli allegati |
Intervallo di tempo per uccidere (TTK) | Letale a distanza ravvicinata (uccisione con 5 colpi) | Valido a media distanza (uccisione con 6 colpi) | La velocità e il controllo migliorati dei proiettili rendono l'uccisione con 6 colpi costante e affidabile. |
Controllo del rinculo | Gestibile, ma ha difficoltà a distanza | Praticamente eliminato (simile al laser) | Il freno compensato e il Classic Vertical riducono drasticamente il rinculo percepito e migliorano il recupero. |
Viaggio proiettile | Basso, richiede di guidare obiettivi distanti | Alto, riduce al minimo il vantaggio del bersaglio | La canna estesa personalizzata da 245 mm garantisce un incremento decisivo di +108 m/s . |
Velocità di ricarica | Standard | Veloce | Il caricatore rapido da 30 RND e il sistema di cattura del caricatore migliorato garantiscono tempi di fermo minimi. |
Implementando tutti gli accessori consigliati, la tua PW5A3 si trasforma in un'armaestremamente stabile e versatile con le seguenti caratteristicheprestazionali:
Statistica | Valore |
Danno | 25 |
Cadenza di fuoco | 771 |
Rivista | 30 |
Fuoco d'anca | 46 |
Precisione | 48 |
Controllare | 75 |
Mobilità | 60 |
Tempo di ricarica | 2.095 secondi |
Velocità iniziale | 540 m/s |
Tempo di ricezione degli annunci | 167 ms |
Moltiplicatore di colpi alla testa | x1.34 |
L'elevato controllo (75) e la velocità iniziale notevolmente aumentata (540 m/s) sono i parametri chiave che dimostrano il successo di questa configurazione a medio raggio. Questa configurazione consente alla PW5A3 di offrireprestazioni ben oltre le aspettative di una mitragliatrice, rendendolauna scelta affidabile per i giocatori che amano la mobilità ma devonocompetere per obiettivi contro i possessori di fucili d'assalto.