El esperado lanzamiento de Battlefield RedSec el 28 de octubre de 2025 marca la entrada triunfal de la franquicia en el género battle royale gratuito. Además de una nueva y agresiva fórmula de juego, el título presenta un mapa enorme y dinámico: Fort Lyndon .
En cualquier batalla campal, comprender tu zona de aterrizaje es el primer paso hacia la victoria. Los encuentros iniciales, la disponibilidad de recursos y el movimiento táctico dependen del Punto de Interés (PDI) que elijas . Con 21 PDI distintos, Fort Lyndon ofrece una gran variedad de entornos, desde densos núcleos urbanos hasta escarpados acantilados costeros. Esto, sumado al peligro extremo de "El Anillo Más Mortal", garantiza una lucha por la supervivencia caótica y dinámica.
Aquí tenéis un desglose completo de los 21 puntos de interés del nuevo mapa de Battlefield RedSec, Fort Lyndon, y cómo sus diversos paisajes darán forma a vuestra estrategia de combate.
Fort Lyndon está diseñado para ofrecer la máxima variedad táctica. Sus 21 puntos de interés abarcan una amplia gama geográfica, lo que garantiza que cada aterrizaje presente un desafío único y obligue a los jugadores a adaptar constantemente su estilo de combate. El mapa incluye desde complejos industriales donde predomina el combate a corta distancia, hasta emplazamientos elevados perfectos para francotiradores de largo alcance.
El mapa combina regiones industriales, pueblos pequeños, asentamientoscosteros y un terreno montañoso accidentado, todos conectados porimportantes autopistas, pasos elevados y un río central. Estos elementos no son meros paisajes; constituyen rutas cruciales para flanquear a los oponentes y completar misiones para obtener recompensas especiales,como accesos para vehículos.
Estas zonas presentan riesgos y recompensas únicos, a menudo con buenavisibilidad sobre el agua pero sin cobertura estructural inmediata. Sonideales para jugadores que buscan una rotación rápida lejos del centrodel mapa.
| Nombre del punto de interés | Características principales y terreno | Consideración estratégica |
| Puerto pequeño | Zona costera, acceso al agua, muelles para barcos. | Buen botín inicial de barcos y chozas junto al agua; alta exposición desde el agua. |
| Evacuación Alfa | Punto de extracción costera, posibles estructuras militares. | Botín probablemente de alto nivel; alta contienda debido a la proximidad al borde del mapa. |
| Parque oceánico | Paseos marítimos, zonas recreativas, frente a la playa. | Líneas de visión despejadas, cobertura pesada mínima; ideal para el movimiento de escuadrones y francotiradores en las primeras etapas. |
| Faro | Estructura costera elevada, acantilados rocosos. | Excelente mirador; una ascensión peligrosa pero con un alto potencial de recompensa. |
| Evacuación Bravo | Zona de extracción costera, similar a Alpha. | Riesgos y recompensas similares a los de Evac Alpha; útil para el movimiento temprano de límites. |
Estas zonas se caracterizan por sus estructuras densas, que exigen pericia en combate cuerpo a cuerpo y rapidez en la toma de decisiones. Suelen serzonas ricas en botín, pero también muy disputadas.
| Nombre del punto de interés | Características principales y terreno | Consideración estratégica |
| Centro | Rascacielos, calles estrechas, combate en cañones urbanos. | Excelente verticalidad para francotiradores, pero alto riesgo de emboscadas encombate cuerpo a cuerpo y lanzamiento excesivo de granadas. |
| Distrito de boutiques | Tiendas más pequeñas, calles residenciales más estrechas. | Botín moderado; requiere un registro agresivo puerta por puerta; posibles escapes rápidos. |
| Campo de golf | Espacios verdes abiertos, casas club dispersas, colinas onduladas. | Mínima cobertura a la intemperie; las casas club ofrecen puntos de fortificación sólidos; ideal para el uso de vehículos. |
| Zona cero | Zona de impacto central, estructuras gravemente dañadas. | Gran competencia, botín probablemente de alto nivel; el caos está garantizado. |
| Vista Hills | Zona residencial, probablemente en pendiente. | Ideales para establecer enfrentamientos a media distancia; las casas proporcionan cobertura y equipo fiables. |
Estas zonas son vitales para obtener botín de alto nivel, equipo y acceso ainfraestructura pesada. A menudo presentan estructuras grandes ycomplejas que requieren una limpieza minuciosa.
| Nombre del punto de interés | Características principales y terreno | Consideración estratégica |
| Nexo de defensa | Mando central o estructura fortificada. | Es probable que se acceda a equipos militares de alto nivel y vehículos; zona de lanzamiento de riesgo extremadamente alto. |
| Área 22B | Industrial, posiblemente con terreno montañoso. | Combinación de cobertura estructural y elevación natural; ideal para establecer puntos de estrangulamiento. |
| Almacenamiento de productos químicos | Grandes depósitos de almacenamiento, tuberías complejas. | Excelente entorno CQC; los tanques y tuberías ofrecen cobertura pero pueden ser destruidos. |
| Fábrica de petróleo Lyndon | Refinería de petróleo, grandes estructuras metálicas, patio abierto. | Movimiento vertical en las torres; largas líneas de visión en el patio; el ruido puede enmascarar el movimiento. |
| Puerta de seguridad | Punto crítico en una carretera o barrera. | Fundamental para el control del flujo de tráfico; el potencial de emboscada es alto. |
| Almacenamiento Redline | Almacenes, contenedores, gran cantidad de botín. | Saqueo rápido y masivo; las pilas de contenedores crean elevación y cobertura temporales. |
| Planta de tratamiento | Tuberías, instalaciones de procesamiento, acceso al agua. | Estructura densa pero organizada; buena para combates con escuadrones pequeños. |
Estas zonas suelen estar situadas en terrenos elevados o contienen equiposespecializados, lo que ofrece superioridad táctica sobre las áreascircundantes.
| Nombre del punto de interés | Características principales y terreno | Consideración estratégica |
| Entrenamiento de combate | Campo de pruebas militares, muy disputado, montañoso. | Excelente potencial para equipo y armadura; utilice el terreno montañoso comocobertura y para establecer vectores de aproximación. |
| El sello | Potencial fortificación costera o base de unidad especial. | Botín probablemente único y de alto nivel; alto riesgo debido a su posición fortificada. |
| Sitio de radar | Gran altitud, torre de comunicaciones, terreno montañoso. | Ideal para reconocimiento y francotiradores de largo alcance; fácilmente visible para los enemigos que se encuentren debajo. |
Fort Lyndon está diseñado para poner a prueba a todos los escuadrones,obligándolos a adaptarse a medida que "El Anillo Más Letal" reduce elespacio disponible. Utiliza las autopistas y los pasos elevados pararotaciones rápidas, consigue vehículos (como tanques, mediante ticketsde recompensa) y aprovecha el terreno variado para asegurar la victoria.