Die PW5A3 in Battlefield 6 ist eine vielseitige Maschinenpistole (MP), die für außergewöhnliche Leistung auf mittlere Distanz optimiert werden kann und so zu einem echten Kraftpaket wird, das es mit manchen Sturmgewehren aufnehmen kann. Der Schlüssel zu dieser Transformation liegt in der Auswahl von Aufsätzen, die auf Rückstoßkontrolle, Präzision und Geschossgeschwindigkeit ausgerichtet sind, um die typischen Einschränkungen einer MP zu mildern.
Hier ist der detaillierte Build des „Kraftpakets mittlerer Reichweite“ für das PW5A3, einschließlich der empfohlenen Aufsätze, ihres Zwecks und der endgültigen modifizierten Waffenstatistiken.
Die Grundlage dieses Builds ist die Nutzung der naturgemäß niedrigeren Feuerrate des PW5A3 (im Vergleich zum SGX), wodurch der Rückstoß auf größere Entfernungen besser beherrschbar ist. Als Engineer profitiert ihr zusätzlich vom SMG-Proficiency -Perk, der die Präzision beim Hüftfeuer erhöht und euch ermöglicht, eure Befestigungspunkte ganz auf die Leistung auf mittlere Distanz zu konzentrieren.
Befestigungsschlitz | Empfohlener Artikel | Kosten | Zweck des Builds |
Schnauze | Kompensierte Bremse | 20 | Reduziert den Rückstoßaufbau bei Dauerfeuer drastisch und verbessert die Rückstoßerholung, was für hervorragende Stabilität bei längeren Gefechten sorgt. Es verbessert außerdem Kontrolle und Präzision. |
Fass | 245 mm benutzerdefiniert erweitert | 15 | Entscheidend für die Dominanz auf mittlere Distanz. Es erhöht die Geschossgeschwindigkeit des PW5A3 deutlich (+108 m/s) , wodurch die Notwendigkeit, Ziele zu „führen“, verringert wird und es einfacher wird, Feinde aus der Entfernung zu treffen. |
Unterlauf | Klassisch vertikal | 35 | Obwohl es teuer ist und zu einem kleinen Verlust an Mobilität führt, ist die deutliche Verbesserung von Kontrolle und Präzision unerlässlich. Sie hilft dabei, die Waffe bei vollautomatischen Schüssen auf mittlere Distanz auf das Ziel zu richten. |
Magazin | 30 RND Fast Mag | 10 | Die standardmäßigen 30 Schuss reichen aufgrund der moderaten Feuerrate der Waffe völlig aus. Das Fast Mag sorgt dafür, dass Sie beim Nachladen möglichst wenig Schaden nehmen, was im Kampf auf alle Distanzen entscheidend ist. |
Munition | FMJ-Standard | 5 | Der Grundschaden der PW5A3 ist solide (25), daher lohnt es sich, Punkte in FMJ Standard zu investieren. So sparen Sie Punkte, die Sie besser in die Verbesserung von Handhabung und Reichweite investieren können, als in den geringen Kopfschussschaden anderer Munitionstypen. |
Umfang | 3VZR 1,75x Zielfernrohr | 10 | Eine sehr empfehlenswerte Optik für diesen Build. Die 1,75-fache Vergrößerung eignet sich perfekt, um die Lücke zwischen Nah-, Mittel- und Tiefdistanzkämpfen zu überbrücken und ermöglicht es Ihnen, Ziele effektiv anzugreifen, die normalerweise mit Sturmgewehren bekämpft werden. |
Ergonomie | Verbesserter Magazinhalter | 5 | Mit 5 verbleibenden Punkten ist dieser Aufsatz die perfekte Möglichkeit, diese letzten Punkte zu verlieren und so die Nachladegeschwindigkeit zusätzlich zu erhöhen . In Kombination mit dem Fast Mag sorgt dies dafür, dass Ihre Ausfallzeit minimal ist. |
Linkes Zubehör | Keiner | 0 | Nicht erforderlich. Eine Taschenlampe steht bei diesem präzisionsorientierten Mittelklasse-Build nicht im Fokus. |
Passendes Zubehör | Keiner | 0 | Nicht erforderlich. Ein Laserpointer würde Ihre Position beim Angriff auf weiter entfernte Ziele verraten und den Vorteil der Rückstoß- und Reichweitenkontrolle zunichte machen. |
Die oben ausgewählten Aufsätze wirken synergetisch, um die inhärentenSchwächen der Maschinenpistole – nämlich die geringeGeschossgeschwindigkeit und den hohen Rückstoß auf Distanz – zubeseitigen und gleichzeitig die grundlegenden Handhabungseigenschaftender Maschinenpistole zu bewahren.
Metrisch | PW5A3 Basisleistung (ca.) | Mittelfristiges Build-Ziel | Ergebnis der Anhänge |
Time-to-Kill (TTK)-Bereich | Tödliche Nahdistanz (5-Schuss-Kill) | Realisierbare mittlere Reichweite (6-Schuss-Kill) | Verbesserte Geschossgeschwindigkeit und Kontrolle sorgen für einen konsistenten und zuverlässigen 6-Schuss-Kill. |
Rückstoßkontrolle | Überschaubar, aber Probleme auf Distanz | Nahezu eliminiert (laserartig) | Compensated Brake und Classic Vertical reduzieren den gefühlten Rückstoß drastisch und verbessern die Wiederherstellung. |
Bullet-Reisen | Niedrig, erfordert das Führen entfernter Ziele | Hoch, minimiert die Zielführung | Der 245 mm lange Custom Extended Barrel sorgt für einen entscheidenden Schub von +108 m/s . |
Nachladegeschwindigkeit | Standard | Schnell | 30 RND Fast Mag und Improved Mag Catch sorgen für minimale Ausfallzeiten. |
Durch die Implementierung aller empfohlenen Anbauteile wird Ihr PW5A3 zueiner hochstabilen und vielseitig einsetzbaren Waffe mit folgendenLeistungsmerkmalen:
Statistik | Wert |
Schaden | 25 |
Feuerrate | 771 |
Magazin | 30 |
Hüftfeuer | 46 |
Präzision | 48 |
Kontrolle | 75 |
Mobilität | 60 |
Nachladezeit | 2,095 s |
Mündungsgeschwindigkeit | 540 m/s |
ADS-Zeit in | 167 ms |
Kopfschuss-Multiplikator | x1,34 |
Die hohe Kontrolle (75) und die deutlich gesteigerte Mündungsgeschwindigkeit (540 m/s) sind die wichtigsten Kennzahlen, die den Erfolg dieserMittelstrecken-Konstruktion belegen. Diese Ausstattung ermöglicht derPW5A3 eine Leistung, die weit über die Erwartungen einerMaschinenpistole hinausgeht, und macht sie zu einer zuverlässigen Wahlfür Spieler, die Wert auf Mobilität legen, aber Ziele gegenSturmgewehr-Nutzer bestreiten müssen.