Im Dschungel von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erfordert das Überleben mehr als nur CQC und Tarnung. Der Codec, ein unverzichtbares Werkzeug für die Kommunikation mit Ihrem Support-Team, birgt ein mächtiges Geheimnis: versteckte Funkfrequenzen, die den Ausgang einer Mission entscheidend beeinflussen können. Diese Frequenzen, ein beliebtes Feature aus dem Originalspiel, feiern mit denselben legendären Funktionen ein triumphales Comeback.
Dieser Leitfaden enthält eine umfassende Liste aller bekannten geheimen Funkfrequenzen und beschreibt detailliert ihre Auswirkungen sowie, wie Sie sie bei Ihrer Mission effektiv einsetzen können.
Die geheimen Frequenzen erhältst du nicht umsonst. Um sie freizuschalten, musst du dich feindlichen Wachen nähern und sie verhören. Wenn du die Frequenz noch nie von einem Wachmann gehört hast, erhält Snake beim Versuch, sie zu benutzen, „keine Antwort“. Sobald eine Frequenz erfolgreich benutzt wurde, wird sie für alle zukünftigen Durchläufe dauerhaft in deinem Radiomenü gespeichert.
Diese Frequenzen spielen beruhigende Musik, die deine Ausdauerwiederherstellt, was wiederum deine Gesundheit regeneriert. Jedes Liedkann nur einmal pro Spieldurchgang verwendet werden. Interessanterweiseverleiht das erste Anhören jedes Liedes auch einen kleinen, dauerhaftenSchub für deine maximale Gesundheit.
Heilendes Radiolied | Einfach | Normal | Hart | Extrem |
Salziger Wels / 66 Jungen | 140,01 | 145,83 | 146,07 | 141,42 |
Surfgitarre / 66 Boys | 147,08 | 148,39 | 141,59 | 146,45 |
Rock Me Baby / 66 Boys | 140,52 | 146,65 | 143,83 | 148,66 |
Bettgeflüster / Starry K. | 142,94 | 148,96 | 144,25 | 140,16 |
Hab keine Angst / Rika Muranaka | 149,53 | 141,85 | 144,63 | 149,39 |
Seemann / Starry K. | 147,59 | 143,32 | 143,97 | 142,42 |
Jumpin' Johnny / Chunk Raspberry | 144,06 | 144,86 | 147,96 | 148,78 |
Meeresbrise / Sergei Mantis | 141,42 | 142,09 | 145,72 | 145,18 |
Mit diesen Frequenzen können Sie einen Luftangriff auf einen bestimmten Ort anfordern, allerdings erst, nachdem Sie einen Wachmann in diesem Gebiet befragt haben, um die Frequenz zu erfahren. Luftangriffe könnenunglaublich nützlich sein, um feindliche Lager zu räumen.
Standort | Einfach | Normal | Hart | Extrem |
Bolshaya Past Süd | 140,73 | 141,62 | 147,23 | 146,14 |
Bolshaya Past Base | - | - | 148,63 | 148,17 |
Ponizovje West | 145,28 | 142,12 | 140,36 | 143,20 |
Lagerhaus Ponizovje: Außenansicht | 143,89 | 147,32 | 144,19 | 148,98 |
Lagerhaus Ponizovje | 144,03 | 148,56 | 144,19 | 140,22 |
Außenhof des Graniny Gorki Lab | 143,61 | 146,74 | 142,91 | 147,82 |
Swjatogornyj West | 144,93 | 141,31 | 149,84 | - |
Swjatogornyj Ost | 147,04 | 149,29 | 141,79 | 145,80 |
Krasnogorje-Bergbasis | 143,98 | 145,68 | 149,52 | 141,03 |
Krasnogorje-Berghang | 144,93 | 147,90 | 149,12 | 146,46 |
Krasnogorje-Berggipfel | 143,56 | 140,09 | 142,29 | 145,99 |
Zaozyorje Ost | 149,06 | 146,33 | 148,31 | 146,82 |
Diese Frequenzen sind lebensrettend, da sie verwendet werden können, um eineAlarmphase abzubrechen und den Feind in einen normalen Zustandzurückzuversetzen. Sie können jedoch nur während einer Ausweich- oder Vorsichtsphase verwendet werden , nicht während einer vollständigen Alarmphase .
Standort | Einfach | Normal | Hart | Extrem |
Dolinovodno | - | - | 146,20 | 142,65 |
Bolshaya Past Süd | 143,03 | 147.11 | 146,91 | 144,52 |
Bolshaya Past Base | - | 149,46 | - | - |
Ponizovje West | - | 140,61 | 145,42 | - |
Lagerhaus Ponizovje: Außenansicht | 149,75 | - | - | - |
Lagerhaus Ponizovje | 149,63 | 141,45 | 142,48 | 143,72 |
Graniny Gorki Labor 1F/2F | 149,90 | - | - | 145,07 |
Graniny Gorki Labor B1 Ost | - | - | 144,87 | 145,31 |
Swjatogornyj West | 148,87 | 142,79 | 145,59 | 144,28 |
Swjatogornyj Ost | 146,59 | 148,04 | 142,03 | 147,79 |
Krasnogorje-Bergbasis | - | - | 140,58 | 148,54 |
Krasnogorje-Berghang | 145,94 | 146,67 | - | - |
Krasnogorje-Berggipfel | 140,15 | 141,98 | 140,58 | 148,26 |
Groznyj Grad 1F Nordostabschnitt | - | 141,53 | - | 141,17 |
Groznyj Grad 1F Südostabschnitt | - | 144,40 | 146,08 | - |
Groznyj Grad 1F Südwestabschnitt | 143,16 | - | 147,54 | - |
Groznyj Grad 1F Nordwestabschnitt | 147,49 | - | - | 140,47 |
Ostflügel des Waffenlabors Grosnyj Grad | 143,94 | 144,61 | 147,65 | 144,14 |
Diese Frequenzen werden verwendet, um bestimmte Türen in der Basis GroznyjGrad zu öffnen, insbesondere im Waffenlabor. Sie müssen die richtigeFrequenz für Ihren aktuellen Schwierigkeitsgrad eingeben, um die Türenzu öffnen.
Grosnyj Grad Tür | Einfach | Normal | Hart | Extrem |
Waffenlabor Ostflügel 1F Osttür | 148,13 | 148,13 | 141,41 | 141,06 |
Waffenlabor Ostflügel 2F Nordtür | 147,86 | 147,86 | 147,86 | 149,48 |
Waffenlabor Ostflügel 1F Westtür | 145,86 | 145,86 | 146,95 | 142,81 |
Waffenlabor Ostflügel 2F Südtür | 143,45 | 143,45 | 140,30 | 142,57 |
Gefängniszellentür | 144,75 | 144,75 | 144,75 | 144,75 |